Najważniejsze daty z historii firmy | |
---|---|
1904 | Założenie firmy Rasmussen & Ernst w Chemnitz; produkcja maszyn parowych |
1907 | 13 kwietnia - firma przenosi się do Zschopau, gdzie Rasmussen w roku 1906 nabył teren inwestycyjny. Rasmussen zostaje jedynym właścicielem przedsiębiorstwa, a jego biuro sprzedaży pozostaje w Chemnitz. |
1909 | Nazwa firmy zmienia się na: Rasmussen & Ernst, Fabryka Maszyn i Urządzeń |
1916 | Rozpoczynają się prowadzone do roku 1918 doświadczenia z samochodami o napędzie parowym |
1919 | Skonstruowanie pierwszego silnika dwusuwowego o pojemności 25 cm3 "Des Knaben Wunsch" |
1921 | Zschopauer Motorenwerke J.S. Rasmussen rozpoczyna sprzedaż silniczków do roweru "Das Kleine Wunder" |
1922 | Zastrzeżenie znaku towarowego DKW dla silników i motocykli |
1923 | 22 grudnia - firma zmienia nazwę na Zschopauer Motorenwerke J.S. Rasmussen AG. kapitał zakładowy 1 mln Marek, w roku 1929 zostaje podniesiony do 10 mln Marek |
1928 | DKW największą na świecie fabryką motocykli; rozpoczęcie produkcji samochodów marki DKW |
1932 | 29 czerwca - firma łączy się z HORCH Werken AG, AUDI Werken AG i wydziałem produkcji samochodów marki WANDERER, tworząc wspólnie AUTO UNION AG z siedzibą w Chemnitz. |
DKW
DKW
„Rasmussen i Ernst”, tak na początku nazywała się firma założona w roku 1902 w Chemnitz. W 1907 przeniesiono ją do Zschopau. Wytwarzała różne podzespoły dla maszyn parowych, następnie oprzyrządowanie malarskie oraz błotniki i oświetlenie samochodowe. W roku 1916, założyciel firmy Jörgen Skafte Rasmussen rozpoczął doświadczenia z pojazdami napędzanymi parą, rejestrując przy tej okazji znak towarowy „DKW”. W 1919, przedsiębiorstwo zmienia nazwę na Zschopauer Motorenwerke i rozpoczyna produkcję małych, dwusuwowych silników. Na dalszym etapie rozwoju, w roku 1922 rozpoczęto tu produkcję motocykli marki DKW, a pierwszy, niewielki samochód tej marki pojawił się na rynku w roku 1928.